Voorraden
De voorraden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Voorraden (x € 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Bouwgrondexploitatie | 42.331 | 44.372 | 41.394 | 35.345 | 26.020 |
Verliesvoorziening | -8.124 | -5.808 | -3.775 | -3.445 | 1 |
Subtotaal | 34.207 | 38.564 | 37.619 | 31.900 | 26.021 |
Gereed product en handelsgoederen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Boekwaarde per 31 december | 34.217 | 38.574 | 37.629 | 31.910 | 26.031 |
De niet in exploitatie genomen gronden zijn opgenomen onder de materiële vaste activa conform de geldende verslaggevingsregels.
Bij de bouwgrondexploitatie is zichtbaar dat de positie in de komende jaren wordt afgebouwd. Het verloop is het gevolg van verwachte lasten en baten voor de verschillende complexen. De verliesvoorziening grondexploitatie is in mindering gebracht op de bouwgronden in exploitatie.
Voor een nadere toelichting op de bouwgrondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.